PMDP Reguler
| Jenjang | Program Studi | Daya Tampung |
|---|---|---|
| D3 - Diploma 3 | D3 Farmasi | |
| D3 - Diploma 3 | D3 Gizi | |
| D3 - Diploma 3 | D3 Gizi (Kampus Cirebon) | |
| D3 - Diploma 3 | D3 Kebidanan | |
| D3 - Diploma 3 | D3 Kebidanan (Kampus Cirebon) | |
| D3 - Diploma 3 | D3 Keperawatan | |
| D3 - Diploma 3 | D3 Keperawatan (Kampus Cirebon) | |
| D3 - Diploma 3 | D3 Kesehatan Gigi | |
| D3 - Diploma 3 | D3 Rekam Medis & Informasi Kesehatan | |
| D3 - Diploma 3 | D3 Rekam Medis & Informasi Kesehatan (Kampus Cirebon) | |
| D4 - Diploma 4 | D4 Kebidanan | |
| D4 - Diploma 4 | D4 Keperawatan | |
| D4 - Diploma 4 | D4 Terapi Gigi |
| Seleksi | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai |
|---|---|---|
|
Nilai Rapor Semester 1-5 |
1 Februari 2023 | 4 Maret 2023 |